Thunderclap Pearl Jam
Tekst piosenki
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 0:06
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 0:13
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-------9-9-9-9-9-|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-------7-7-7-7-7-|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 0:20
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-8---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-9---------------|-----------------|-----------------|---------9-----\-|----
-|-7---------------|-----------------|-----------------|---------9-----\-|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|---------7-----\-|----
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 0:27
-|-----------------|-----------------|-0---------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-0---------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-1---------------|-----------------|----
-|-2---------------|-----------------|-2---------------|-----------------|----
-|-2---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-0---------------|-----------------|-----------------|-------------0---|----
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 0:34
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-9---------------|-----------------|-------------x-x-|-7-----------7\--|----
-|-9---------------|-----------------|-------------x-x-|-7-----------7\--|----
-|-7---------------|-----------------|-------------x-x-|-5-----------5\--|----
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 0:42
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-2---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-2---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-0---------------|-----------------|-----------------|-------------0---|----
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 0:49
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-------------5---|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-------------6---|----
-|-9---------------|-----------------|-----------------|-7-----------7---|----
-|-9---------------|-----------------|-----------------|-7-----------7---|----
-|-7---------------|-----------------|-----------------|-5-----------5---|----
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 0:56
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-2---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-2---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-2-0-------------|-2-0-------------|-2-0-------------|-2-0-------------|----
-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 1:03
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-7---------------|-------------7---|-6---------------|-------------6---|----
-|-7---------------|-------------7---|-6---------------|-------------6---|----
-|-5---------------|-------------5---|-4---------------|-------------4---|----
-|-2-0-------------|-2-0-------------|-2-0-------------|-2-0-------------|----
-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 1:10
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-9---------------|-----------------|-5---------------|-7---------7-7---|----
-|-9---------------|-----------------|-5---------------|-7---------7-7---|----
-|-7---------------|-----------------|-3---------------|-5---------5-5-0-|----
-|-2-0-------------|-2-0-------------|-2-0-------------|-2-0-------------|----
-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 1:18
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-2---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-2---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------14----|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|--------------14-|----
-|-14--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 1:25
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-7---------------|-------------7-/-|-10--------------|-------------10-\|----
-|-7---------------|-------------7-/-|-10--------------|-------------10-\|----
-|-5---------------|-------------5-/-|--8--------------|--------------8-\|----
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 1:32
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-5---------------|-------------5-/-|-7---------------|---------------7-|----
-|-5---------------|-------------5-/-|-7---------------|---------------7-|----
-|-3---------------|-------------3-/-|-5---------------|---------------5-|----
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 1:39
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-6---------------|-------------6---|-9---------------|-------------9-\-|----
-|-6---------------|-------------6---|-9---------------|-------------9-\-|----
-|-4---------------|-------------4---|-7---------------|-------------7-\-|----
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 1:47
-|-----------------|-----------------|-0---------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-0---------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-1---------------|-----------------|----
-|-2---------------|-----------------|-2---------------|-----------------|----
-|-2---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-0---------------|-----------------|-----------------|-------------0---|----
-|-2-0-------------|-2-0-------------|-2-0-------------|-2-0-------------|----
-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 1:54
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-5---------------|-------------5---|-7---------------|-----------7-7---|----
-|-5---------------|-------------5---|-7---------------|-----------7-7---|----
-|-3---------------|-------------3---|-5---------------|-----------5-5---|----
-|-2-0-------------|-2-0-------------|-2-0-------------|-2-0-------------|----
-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 2:01
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-2---------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-3---------------|-----------------|-----------------|----
-|-10--------------|-4-----------4-/-|-7---------------|-------------7---|----
-|-10--------------|-4-----------4-/-|-7---------------|-------------7---|----
-|--8--------------|-2-----------2-/-|-5---------------|-------------5---|----
-|-2-0-------------|-2-0-------------|-2-0-------------|-2-0-------------|----
-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 2:08
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-6---------------|-----------6-6---|-9---------------|-----------------|----
-|-6---------------|-----------6-6---|-9---------------|-----------------|----
-|-4---------------|-----------4-4---|-7---------------|--------------0--|----
-|-2-0-------------|-2-0-------------|-2-0-------------|-2-0-------------|----
-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 2:15
-|-----------------|-----------------|-0---------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-0---------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-1---------------|-----------------|----
-|-2---------------|-----------------|-2---------------|-------------2---|----
-|-2---------------|-----------------|-2---------------|-------------2---|----
-|-0---------------|-----------------|-0--*0-\---------|-------------0---|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|------------16*b-|-
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 2:22
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-7---------------|-----------7-7-7-|-10--------------|----------10-10--|----
-|-7---------------|-----------7-7-7-|-10--------------|----------10-10--|----
-|-5---------------|-----------5-5-5-|--8--------------|-----------8--8--|----
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 2:30
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-12----------12--|-7---------7-7---|-2---------------|-----------------|----
-|-12----------12--|-7---------7-7---|-2---------------|-----------------|----
-|-10----------10--|-5---------5-5-0-|-0---------------|-------------0---|----
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 2:37
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-5---------------|-------------5---|-4---------------|-----------4-4-4-|----
-|-5---------------|-------------5---|-4---------------|-----------4-4-4-|----
-|-3---------------|-------------3---|-2---------------|-----------2-2-2-|----
-|-----------------|-----------------|-17--------------|------------17-17|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|----13*----------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G3 < *fade in
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 2:44
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-2---------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-3-----------3---|----
-|-7---------------|-------------7---|-10--------------|-4-----------4---|----
-|-7---------------|-------------7---|-10--------------|-4-----------4---|----
-|-5---------------|-------------5---|--8--------------|-2-----------2---|----
-|17-17-17-17-17-17|17-17-17-17-17-17|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 2:51
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-7---------------|-------------7---|-6---------------|-----------6-6---|----
-|-7---------------|-------------7---|-6---------------|-----------6-6---|----
-|-5---------------|-------------5---|-4---------------|-----------4-4---|----
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0-------------|-2-0-------------|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 2:59
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-10--------------|----------10-10--|-12--------------|-12--------------|----
-|-10--------------|----------10-10--|-12--------------|-12--------------|----
-|--8--------------|-----------8--8--|-10--------------|-10--------------|----
-|-2-0-------------|-2-0----------------|-2-0-------------|-2-0-------------|-
-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0--3--0--|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|-
-|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-
-|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-
-|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-
-|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-
G1 3:06
-|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-
-|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-
-|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-
-|-12--------------|-----12-12-12-12-12-|-2---------------|-----------------|-
-|-12--------------|-----12-12-12-12-12-|-2---------------|-----------------|-
-|-10--------------|-----10-10-10-10-10-|-0---------------|-----------------|-
-|-2-0-------------|-2-0-------------|-2-0-------------|-2-0-------------|----
-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 3:13
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-2---------------|-----------------|10-10-10-10-10-10|10-10-10-10-10-10|----
-|-2---------------|-----------------|10-10-10-10-10-10|10-10-10-10-10-10|----
-|-0---------------|-----------0-0-0-|-8--8--8--8--8--8|-8--8--8--8--8--8|----
-|-2-0-------------|-2-0-------------|-2-0-------------|-2-0-------------|----
-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|-----0-0-2-0-3-0-|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 3:20
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------0-0-0-|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------0-0-0-|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------1-1-1-|----
-|12-12-12-12-12-12|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-2---------------|-----------2-2-2-|----
-|12-12-12-12-12-12|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-2---------------|-----------------|----
-|10-10-10-10-10-10|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-0---------------|-----------------|----
-|-2-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 3:27
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-2---------------|-------------2-2-|10-10-10-10-10-10|10-10-10-10-10-10|----
-|-2---------------|-------------2-2-|10-10-10-10-10-10|10-10-10-10-10-10|----
-|-0---------------|-------------0-0-|-8--8--8--8--8--8|-8--8--8--8--8--8|----
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 3:35
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-0---------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-1---------------|-----------------|----
-|12-12-12-12-12-12|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-2---------------|-----------------|----
-|12-12-12-12-12-12|-7-7-7-7-7-7-7-7-|-2---------------|-----------------|----
-|10-10-10-10-10-10|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-0---------------|-----------0---0-|----
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 3:42
-|-0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-1---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-2---------------|-----------------|-4---------------|-------------4---|----
-|-2---------------|-----------------|-4---------------|-------------4---|----
-|-0---------------|-0*-\------------|-2---------------|-------------2---|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-18---------*18--|--*18------*18---|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 3:49
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-5---------------|-------------5---|-10--------------|-4-----------4---|----
-|-5---------------|-------------5---|-10--------------|-4-----------4---|----
-|-3---------------|-------------3---|--8--------------|-2-----------2---|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-*18------*18----|-----*18-----*18-|----*18-----*18--|-----*18---------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 3:56
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-7---------------|-------------7---|-6---------------|-----------6-6---|----
-|-7---------------|-------------7---|-6---------------|-----------6-6---|----
-|-5---------------|-------------5---|-4---------------|-----------4-4---|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|--*--------------|----
-|-*18-----*18-----|---*18-----18\---|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
G1 4:04
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-10--------------|-----------------|-4-----------4---|-5---------5-5---|----
-|-10--------------|-----------------|-4-----------4---|-5---------5-5---|----
-|--8--------------|-----------------|-2-----------2---|-3---------3-3---|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|--*--------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|-7-0---0-2-0-4-0-|----
-|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|-----0-----------|----
-|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----
