Alternation x 10 Tiamat
Tekst piosenki
Intro (klawisze)
d--2-------------------------------|-4-----------------------7-------|
A--------------------------2-------|---------------------------------|
E----------------------------------|---------------------------------|
2x
d--5-----------------------2-------|-4-------------------------------||
E----------------------------------|---------------------------------||
gitara
Fig 1
h------------------0---------------|-----------------0---------------|
g----------------------0-----------|---------------------0-----------|
d--------------2-----------0-------|-------------0-----------0-------|
A----------2-------------------2---|---------2-------------------0---|
E--0-------------------------------|-3-------------------------------|
2x
e----------------------------------|-----------------0---------------||
h------------------0---------------|---------------------0-----------||
g--------------0-------0-----------|-------------0-----------0-------||
d----------2---------------0-------|---------4-------------------0---||
A--0---------------------------0---|-2-------------------------------||
E----------------------------------|---------------------------------||
Fig 2
d--2---------------2---------------|-5---------------5---------------|
A--2---------------2---------------|-5---------------5---------------|
E--0---------------0---------------|-3---------------3---------------|
g--2---------------2---------------|-4-----4----4----4-----4----4----|
d--2---------------2---------------|-4-----4----4----4-----4----4----|
A--0---------------0---------------|-2-----2----2----2-----2----2----|
E----------------------------------|---------------------------------|
Fig 3
e--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
h--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
g--0---------------0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
d--2---------------2---2---2---2---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
A--2---------------2---2---2---2---|-2---2---2---2---2---2---2---2---|
E--0---------------0---0---0---0---|-3---3---3---3---3---3---3---3---|
e--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
h--1---------------1---1---1---1---|-4---4---4---4---4---4---4---4---|
g--2---------------2---2---2---2---|-4---4---4---4---4---4---4---4---|
d--2---------------2---2---2---2---|-4---4---4---4---4---4---4---4---|
A--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---2---2---2---2---|
E--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---2---2---2---2---|
e--0-------------------------------|(0)------------------------------|
h--0-------------------------------|(0)------------------------------|
g--0-------------------------------|(0)------------------------------|
d--2-------------------------------|(2)------------------------------|
A--2-------------------------------|(2)------------------------------|
E--0-------------------------------|(0)------------------------------|
e--2---2---2---2---0---0---0---0---|-0---------------0---0---0---0---|
h--2---2---2---2---0---0---0---0---|-1---------------1---1---1---1---|
g--0---0---0---0---0---0---0---0---|
e-
---------------------------------|---------------------------------|h-
---------------------------------|---------------------------------|g-
---------------------------------|---------------------------------|d--2-------------------------------|-4-----------------------7-------|
A--------------------------2-------|---------------------------------|
E----------------------------------|---------------------------------|
2x
e-
---------------------------------|---------------------------------||h-
---------------------------------|---------------------------------||g-
---------------------------------|---------------------------------||d--5-----------------------2-------|-4-------------------------------||
A-
---------------------------------|---------------------------------||E----------------------------------|---------------------------------||
gitara
Fig 1
e-
---------------------------------|---------------------------------|h------------------0---------------|-----------------0---------------|
g----------------------0-----------|---------------------0-----------|
d--------------2-----------0-------|-------------0-----------0-------|
A----------2-------------------2---|---------2-------------------0---|
E--0-------------------------------|-3-------------------------------|
2x
e----------------------------------|-----------------0---------------||
h------------------0---------------|---------------------0-----------||
g--------------0-------0-----------|-------------0-----------0-------||
d----------2---------------0-------|---------4-------------------0---||
A--0---------------------------0---|-2-------------------------------||
E----------------------------------|---------------------------------||
Fig 2
e-
---------------------------------|---------------------------------|h-
---------------------------------|---------------------------------|g-
---------------------------------|---------------------------------|d--2---------------2---------------|-5---------------5---------------|
A--2---------------2---------------|-5---------------5---------------|
E--0---------------0---------------|-3---------------3---------------|
e-
---------------------------------|---------------------------------|h-
---------------------------------|---------------------------------|g--2---------------2---------------|-4-----4----4----4-----4----4----|
d--2---------------2---------------|-4-----4----4----4-----4----4----|
A--0---------------0---------------|-2-----2----2----2-----2----2----|
E----------------------------------|---------------------------------|
Fig 3
e--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
h--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
g--0---------------0---0---0---0---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
d--2---------------2---2---2---2---|-0---0---0---0---0---0---0---0---|
A--2---------------2---2---2---2---|-2---2---2---2---2---2---2---2---|
E--0---------------0---0---0---0---|-3---3---3---3---3---3---3---3---|
e--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---0---0---0---0---|
h--1---------------1---1---1---1---|-4---4---4---4---4---4---4---4---|
g--2---------------2---2---2---2---|-4---4---4---4---4---4---4---4---|
d--2---------------2---2---2---2---|-4---4---4---4---4---4---4---4---|
A--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---2---2---2---2---|
E--0---------------0---0---0---0---|-2---2---2---2---2---2---2---2---|
e--0-------------------------------|(0)------------------------------|
h--0-------------------------------|(0)------------------------------|
g--0-------------------------------|(0)------------------------------|
d--2-------------------------------|(2)------------------------------|
A--2-------------------------------|(2)------------------------------|
E--0-------------------------------|(0)------------------------------|
e--2---2---2---2---0---0---0---0---|-0---------------0---0---0---0---|
h--2---2---2---2---0---0---0---0---|-1---------------1---1---1---1---|
g--0---0---0---0---0---0---0---0---|