Folk D Pearl Jam
Tekst piosenki
Due to the lack of lyrics, I threw in some times as a guide
The recording of this is a half step sharp, to play along
with the recording put a capo on the first fret of both guitars
and play the tab in relation to the capo
-|---------------------|-------------------------------------|----------------
-|--------6--6-6-6h7p6-|------------------------6--6-6-6h7p6-|----------------
-|--7--7--5--5-5-------|-7---7--7----7---7---7--5--5-5-------|----------------
-|--7--7---------------|-7---7--4/5--5h7-7---7---------------|----------------
-|--5--5---------------|-5---5-----------5---5---------------|----------------
-|---------------------|-------------------------------------|----------------
G1 0:00 2x
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-------------------------6--6-6-6h7p6------------------------6--6-6-6h7p6-|-
-|--7---7--7----7---7---7--5--5-5-------7---7--7----7---7---7--5--5-5-------|-
-|--7---7--4/5--5h7-7---7---------------7---7--4/5--5h7-7---7---------------|-
-|--5---5-----------5---5---------------5---5-----------5---5---------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
G1 0:09
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-------------------------6--6---6h7p6------------7-8--7------6--6-6-6h7p6-|-
-|--7---7--7--------7---7--5--5---------7------7---7-7--7---7--5--5-5-------|-
-|--7---7--7--------7---7---------------7------7---7-7--7---7---------------|-
-|--5---5--5--------5---5---------------5------5---5-5--5---5---------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------|-------
-|-------------------------6--6-6-6h7p6-------------------------------|-------
-|--7---7--7----7---7---7--5--5-5-------7---7--7----7---7-\-----------|-------
-|--7---7--4/5--5h7-7---7---------------7---7--4/5--5h7-7-\---x-x-x-x-|-------
-|--5---5-----------5---5---------------5---5-----------5-\---x-x-x-x-|-------
-|--------------------------------------------------------------------|-------
G1 0:16
-|--------------------------------------------------------------------|-------
-|-------------------------6--6-6-6h7p6-------------------------------|-------
-|--7---7--7--------7---7--5--5-5-------7------7--------7-------------|-------
-|--7---7--7--------7---7---------------7------7--------7-------------|-------
-|--5---5--5--------5---5---------------5------5--------5-------------|-------
-|--------------------------------------------------------------------|-------
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|---x-x-x-9-----------10-10-9-10-12----10-10-9------------10-9h10p9h10p9p0-|-
-|---x-x-x---10-------------------------10------10-12\-----10---------------|-
-|--------------12\------------------12-------------------------------------|-
-|-10---------------/10--------------10----------------/10------------------|-
G1 0:23
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------12----------------------------------------|-
-|--------------12---------------------------------12-----------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-10----------------10--------------10\----------------10------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-0-10-10-9-----------10-10-9-10-12---10-10-9----------10--10-10-10-10-x-x-|-
-|---10------10------------------------10------10-12\---10--10-10-10-10-x-x-|-
-|--------------12\---------------------------------------------------------|-
-|------------------/10-------------10---------------/10--------------------|-
G1 0:30
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------12--------------------------------12------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-10\---------------10\------------10\---------------10\-------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|----10-10-9------------10-10-9----------10-10-9-10-12---10-10-10-10-10-10-|-
-|----10------10---------10------10-12----10--------------10-10-10-10-10-10-|-
-|---------------12\--------------------------------------------------------|-
-|-10----------------/10---------------10---------------10------------------|-
G1 0:37
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------10-10-10-10-10-10-|-
-|-7-x-x-x-10-x-x-x-x----10-10-9-10-------10-10-9---------10-10-10-10-10-10-|-
-|-7-x-x-x-10-x-x-x-x----10---------12----10------10-12---10-10-10-10-10-10-|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-------------------------------------10---------------10------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|----10-10-9------------10-10-9----------10-10-9-10-12---10-10-10-10-10-10-|-
-|----10------10---------10------10-12----10--------------10-10-10-10-10-10-|-
-|---------------12\--------------------------------------------------------|-
-|-10----------------/10--------------/10---------------10------------------|-
G1 0:44
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------10-10-10-10-|-
-|----10-10-9------------10-10-9-10-------10-10-9----12---10-10-10-10-10-10-|-
-|----10------10---------10---------12----10------10------10-10-10-10-10-10-|-
-|---------------12\--------------------------------------------------------|-
-|-10-----------------10---------------10---------------10------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-------------------------6--6-6-6h7p6------------------------6--6-6-6h7p6-|-
-|--7---7--7----7---7---7--5--5-5-------7---7--7----7---7---7--5--5-5-------|-
-|--7---7--4/5--5h7-7---7---------------7---7--4/5--5h7-7---7---------------|-
-|--5---5-----------5---5---------------5---5-----------5---5---------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
G1 0:51
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|---------------8--7------6--6-6-6h7p6--------------8--7------6--6-6-6h7p6-|-
-|--7---7--7-----7--7---7--5--5-5-------7---7--7-----7--7---7--5--5-5-------|-
-|--7---7--7-----7--7---7---------------7---7--7-----7--7---7---------------|-
-|--5---5--5-----5--5---5---------------5---5--5-----5--5---5---------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------|-------------
-|-------------------------6--6-6-6h7p6-------------------------|-------------
-|--7---7--7----7---7---7--5--5-5-------7---7--7----7---7--\----|-------------
-|--7---7--4/5--5h7-7---7---------------7---7--4/5--5h7-7--\----|-------------
-|--5---5-----------5---5---------------5---5-----------5--\----|-------------
-|--------------------------------------------------------------|-------------
G1 0:58
-|--------------------------------------------------------------|-------------
-|---------------8--7------6--6---6h7p6------------7-8--7-------|-------------
-|--7---7--7-----7--7---7--5--5---------7---7--7---7-7--7-------|-------------
-|--7---7--7-----7--7---7---------------7---7--7---7-7--7-------|-------------
-|--5---5--5-----5--5---5---------------5---5--5---5-5--5-------|-------------
-|--------------------------------------------------------------|-------------
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|----10-10-9------------10-10-9-10-12----10-10-9----------10-10-10-10-10-10|-
-|------------10---------10---------------10------10-12\---10-10-10-10-10-10|-
-|---------------12\--------------------------------------------------------|-
-|-10----------------/10---------------10---------------/10-----------------|-
G1 1:05
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|----------------------------------12--------------------------------------|-
-|---------------12----------------------------------12---------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-10-----------------10---------------10----------------10-----------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|----10-10-9------------10-10-9-10-12----10-10-9---------10-10-10-10-10-10-|-
-|------------10---------10---------------10------10-12---10-10-10-10-10-10-|-
-|---------------12\--------------------------------------------------------|-
-|-10----------------/10---------------10--------------/10------------------|-
G1 1:12
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|----------------------------------12--------------------------------------|-
-|---------------12----------------------------------12---------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-10-----------------10---------------10---------------10------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|----10-10-9-----------10-10-9-10--------10-10-9-10-12---10-10-10-10-10-10-|-
-|------------10--------10---------12\----10--------------10-10-10-10-10-10-|-
-|---------------12\--------------------------------------------------------|-
-|-10---------------/10---------------/10---------------10------------------|-
G1 1:19
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|----10-10-9-----------10-10-9-10--------10-10-9----12---10-10-10-10-10-10-|-
-|----10------10--------10---------12-----10------10------10-10-10-10-10-10-|-
-|---------------12---------------------------------------------------------|-
-|-10----------------10----------------10---------------10------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|----10-10-9-----------10-10-9-10-12----10-10-9-10-12----10-10-10-10-10-10-|-
-|----10------10--------10---------------10---------------10-10-10-10-10-10-|-
-|---------------12\--------------------------------------------------------|-
-|-10---------------/10---------------10---------------10-------------------|-
G1 1:26
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|----10-10-9-----------10-10-9-10-------10-10-9----12----10-10-10-10-10-10-|-
-|----10------10--------10---------12----10------10-------10-10-10-10-10-10-|-
-|---------------12---------------------------------------------------------|-
-|-10----------------10---------------10---------------10-------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-------------------------6--6-6-6h7p6------------------------6--6-6-6h7p6-|-
-|--7---7--7----7---7---7--5--5-5-------7---7--7----7---7---7--5--5-5-------|-
-|--7---7--4/5--5h7-7---7---------------7---7--4/5--5h7-7---7---------------|-
-|--5---5-----------5---5---------------5---5-----------5---5---------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
G1 1:33
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|---------------8--7------6--6---6h7p6------------------------6--6---6h7p6-|-
-|--7---7--7-----7--7---7--5--5---------7------7--------7------5--5---------|-
-|--7---7--7-----7--7---7---------------7------7--------7-------------------|-
-|--5---5--5-----5--5---5---------------5------5--------5-------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|----------------------------------------------------------------------|-----
-|-------------------------6--6-6-6h7p6---------------------------------|-----
-|--7---7--7----7---7---7--5--5-5-------7---7--7----7---7---7---7--7--7-|-----
-|--7---7--4/5--5h7-7---7---------------7---7--4/5--5h7-7---7---7--7--7-|-----
-|--5---5-----------5---5---------------5---5-----------5---5---5--5--5-|-----
-|----------------------------------------------------------------------|-----
G1 1:41
-|----------------------------------------------------------------------|-----
-|---------------8--7------6--6---6h7p6--------------8--7---7---7--7--7-|-----
-|--7---7--7-----7--7---7--5--5---------7---7--7-----7--7---7---7--7--7-|-----
-|--7---7--7-----7--7---7---------------7---7--7-----7--7---7---7--7--7-|-----
-|--5---5--5-----5--5---5---------------5---5--5-----5--5---5---5--5--5-|-----
-|----------------------------------------------------------------------|-----
-|------------------------------------------------------------------------|---
-|------------------------------------------------------------------------|---
-|--4---4--4------4-----7---------------4---4--4------4-----7---------7---|---
-|--4---4--4--/6-----6--7---7---7-9--7--4---4--4--/6-----6--7---7---7-7---|---
-|--2---2--2------------5---------------2---2--2------------5---------5---|---
-|------------------------------------------------------------------------|---
G1 1:48
-|------------------------------------------------------------------------|---
-|----------------5-------------------------------------------------------|---
-|--4---4--4----------------------------4---4--4------4-------------------|---
-|--4---4--4--/6-----6------------------4---4--4--/6-----6----------------|---
-|--2---2--2------------5---------------2---2--2------------5-------------|---
-|------------------------------------------------------------------------|---
-|------------------------------------------------------------------------|---
-|------------------------------------------------------------------------|---
-|--4---4--4------4-----7---------------4---4--4------4-----7---------7---|---
-|--4---4--4--/6-----6--7---7---7-9--7--4---4--4--/6-----6--7---7---7-7---|---
-|--2---2--2------------5---------------2---2--2------------5---------5---|---
-|------------------------------------------------------------------------|---
G1 1:55
-|------------------------------------------------------------------------|---
-|------------------------------------------------------------------------|---
-|--4---4--4------4---------------------4---4--4------4-------------------|---
-|--4---4--4--/6-----6------------------4---4--4--/6-----6----------------|---
-|--2---2--2------------5---------------2---2--2------------5-------------|---
-|------------------------------------------------------------------------|---
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|--9---9---9----9----9---9---------9---9---9----9----9---9---------|---------
-|--9---9---6/7--7h9--9---9---------9---9---6/7--7h9--9---9---------|---------
-|--7---7-------------7---7---------7---7-------------7---7---------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
G1 2:02
-|--------------12--------------12----------------12------------12--|---------
-|-15b17vvvvvvv----15b17vvvvvvv----15b17vvvvvvvvv----15b17vvvvv-----|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|--7---7---7----7----7---7---------7---7---7----7----7---7---------|---------
-|--7---7---4/5--5h7--7---7---------7---7---4/5--5h7--7---7---------|---------
-|--5---5-------------5---5---------5---5-------------5---5---------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
G1 2:09
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|*17r15vvvvvvvvv---*17r15------12----------------------------------|---------
-|--------------------------------*16r14-----12--12-*16r14-----14\--|---------
-|---------------------------------------------14-------------------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|--9---9---9----9----9---9---------9---9---9----9----9---9---------|---------
-|--9---9---6/7--7h9--9---9---------9---9---6/7--7h9--9---9---------|---------
-|--7---7-------------7---7---------7---7-------------7---7---------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
G1 2:15
-|-17b19----------19-17b19---------17b19-17b19-17b19----17b19-17b19-|---------
-|---------------------------------------------17b19----------------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
G2 hold bend------|
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|--7---7---7----7----7---7---------7---7---7----7----7---7---------|---------
-|--7---7---4/5--5h7--7---7---------7---7---4/5--5h7--7---7---------|---------
-|--5---5-------------5---5---------5---5-------------5---5---------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
G1 2:22
-|*19r17-----------15----------------15-----------------------------|---------
-|-------------------17vvvv-15--15-17--17vvv-----14--14-12--12------|---------
-|----------------------------16-------------12--14--14-12----14vv\-|---------
-|---------------------------------------------14--14-----14--------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|------------------------------------------------------------------|---------
-|------------------------------------------------------------------------|---
-|------------------------------------------------------------------------|---
-|--4---4--4------4-----7--------7-----4---4--4------4-----7--------------|---
-|--4---4--4--/6-----6--7---7--7-7-----4---4--4--/6-----6--7---7--7-9--7--|---
-|--2---2--2------------5--------5-----2---2--2------------5--------------|---
-|------------------------------------------------------------------------|---
G1 2:29
-|------------------------------------------------------------------------|---
-|---------------15---------------------------------15--------------------|---
-|-14b16------------16----------------14b16------------16-----------------|---
-|---------------------14b16------------------------------14b16-----------|---
-|------------------------------------------------------------------------|---
-|------------------------------------------------------------------------|---
-|------------------------------------------------------------------------|---
-|------------------------------------------------------------------------|---
-|--4---4--4------4-----7--------7-----4---4--4------4-----7--------7-7-7-|---
-|--4---4--4--/6-----6--7---7--7-7-----4---4--4--/6-----6--7---7--7-7-7-7-|---
-|--2---2--2------------5--------5-----2---2--2------------5--------5-5-5-|---
-|------------------------------------------------------------------------|---
G1 2:36
-|------------------------------------------------------------------------|---
-|---------------15----------------12---------12-15-17-15-17b19-----------|---
-|-14b16------------16----------------14b16-------------------------------|---
-|---------------------14b16----------------------------------------------|---
-|------------------------------------------------------------------------|---
-|------------------------------------------------------------------------|---
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-------------------------8--8-8-8h9p8------------------------8--8-8-8h9p8-|-
-|--9---9--9----9---9---9--7--7-7-------9---9--9----9---9---9--7--7-7-------|-
-|--9---9--6/7--7h9-9---9---------------9---9--6/7--7h9-9---9---------------|-
-|--7---7-----------7---7---------------7---7-----------7---7---------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
G1 2:43
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-------------------------------------10------9----------------------------|-
-|--------------------------------------9------9----------------------------|-
-|--------------------------------------9------9----------------------------|-
-|--------------------------------------7------7----------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-------------------------8--8-8-8h9p8------------------------8--8-8-8h9p8-|-
-|--9---9--9----9---9---9--7--7-7-------9---9--9----9---9---9--7--7-7-------|-
-|--9---9--6/7--7h9-9---9---------------9---9--6/7--7h9-9---9---------------|-
-|--7---7-----------7---7---------------7---7-----------7---7---------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
G1 2:50
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-------------------------8--8-8-8h9p8------------------------8--8-8-8h9p8-|-
-|--9---------------9------7--7-7-------9---------------9------7--7-7-------|-
-|--9---------------9-------------------9---------------9-------------------|-
-|--7---------------7-------------------7---------------7-------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-------------------------8--8-8-8h9p8------------------------8--8-8-8h9p8-|-
-|--9---9--9----9---9---9--7--7-7-------9---9--9----9---9---9--7--7-7-------|-
-|--9---9--6/7--7h9-9---9---------------9---9--6/7--7h9-9---9---------------|-
-|--7---7-----------7---7---------------7---7-----------7---7---------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
G1 2:57
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-------------------------8--8-8-8h9p8------------------------8--8-8-8h9p8-|-
-|--9------9--------9------7--7-7-------9------9--------9------7--7-7-------|-
-|--9------9--------9-------------------9------9--------9-------------------|-
-|--7------7--------7-------------------7------7--------7-------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|---------------------------------------------------------|------------------
-|-----------------------8--8-8-8h9p8---------8--8---8h9p8-|------------------
-|--9---9--7------9---9--7--7-7-------9---9---7--7---------|------------------
-|--9---9-----7---9---9---------------9---9---7--7---------|------------------
-|--7---7---------7---7---------------7---7----------------|------------------
-|---------------------------------------------------------|------------------
G1 3:04
-|---------------------------------------------------------|------------------
-|--------10-------------8--8-8-8h9p8---------10--10--10---|------------------
-|--9------9------9------7--7-7-------9---9----9---9---9---|------------------
-|--9------9------9-------------------9---9----9---9---9---|------------------
-|--7------7------7-------------------7---7----7---7---7---|------------------
-|---------------------------------------------------------|------------------
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------8--8--8h9p8-------8--8--8h9p8-------8--8--8h9p8-------8--8--8h9p8-|-
-|--9--9--7--7--------9--9--7--7--------9--9--7--7--------9--9--7--7--------|-
-|--9--9--7--7--------9--9--7--7--------9--9--7--7--------9--9--7--7--------|-
-|--7--7--------------7--7--------------7--7--------------7--7--------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
G1 3:10
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------8-8-8-8h9p8-------10--10--10--------8-8-8-8h9p8-------10--10--10--|-
-|--9--9--7-7-7-------9--9---9---9---9--9--9--7-7-7-------9--9---9---9---9--|-
-|--9--9--------------9--9---9---9---9--9--9--------------9--9---9---9---9--|-
-|--7--7--------------7--7---7---7---7--7--7--------------7--7---7---7---7--|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--|-
-|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--|-
-|--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
G1 3:17 Repeat and fade
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-------------------10-10-10-10-10-10--------------------8-----8-----8h9p8-|-
-|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--7-----7-----------|-
-|--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--9--------------------|-
-|--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--7--------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
The recording of this is a half step sharp, to play along
with the recording put a capo on the first fret of both guitars
and play the tab in relation to the capo
-|---------------------|-------------------------------------|----------------
-|--------6--6-6-6h7p6-|------------------------6--6-6-6h7p6-|----------------
-|--7--7--5--5-5-------|-7---7--7----7---7---7--5--5-5-------|----------------
-|--7--7---------------|-7---7--4/5--5h7-7---7---------------|----------------
-|--5--5---------------|-5---5-----------5---5---------------|----------------
-|---------------------|-------------------------------------|----------------
G1 0:00 2x
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-------------------------6--6-6-6h7p6------------------------6--6-6-6h7p6-|-
-|--7---7--7----7---7---7--5--5-5-------7---7--7----7---7---7--5--5-5-------|-
-|--7---7--4/5--5h7-7---7---------------7---7--4/5--5h7-7---7---------------|-
-|--5---5-----------5---5---------------5---5-----------5---5---------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
G1 0:09
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-------------------------6--6---6h7p6------------7-8--7------6--6-6-6h7p6-|-
-|--7---7--7--------7---7--5--5---------7------7---7-7--7---7--5--5-5-------|-
-|--7---7--7--------7---7---------------7------7---7-7--7---7---------------|-
-|--5---5--5--------5---5---------------5------5---5-5--5---5---------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
Gsus2
-|--------------------------------------------------------------------|-------
-|-------------------------6--6-6-6h7p6-------------------------------|-------
-|--7---7--7----7---7---7--5--5-5-------7---7--7----7---7-\-----------|-------
-|--7---7--4/5--5h7-7---7---------------7---7--4/5--5h7-7-\---x-x-x-x-|-------
-|--5---5-----------5---5---------------5---5-----------5-\---x-x-x-x-|-------
-|--------------------------------------------------------------------|-------
G1 0:16
-|--------------------------------------------------------------------|-------
-|-------------------------6--6-6-6h7p6-------------------------------|-------
-|--7---7--7--------7---7--5--5-5-------7------7--------7-------------|-------
-|--7---7--7--------7---7---------------7------7--------7-------------|-------
-|--5---5--5--------5---5---------------5------5--------5-------------|-------
-|--------------------------------------------------------------------|-------
Gsus2
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|---x-x-x-9-----------10-10-9-10-12----10-10-9------------10-9h10p9h10p9p0-|-
-|---x-x-x---10-------------------------10------10-12\-----10---------------|-
-|--------------12\------------------12-------------------------------------|-
-|-10---------------/10--------------10----------------/10------------------|-
G1 0:23
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------12----------------------------------------|-
-|--------------12---------------------------------12-----------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-10----------------10--------------10\----------------10------------------|-
Gsus2
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-0-10-10-9-----------10-10-9-10-12---10-10-9----------10--10-10-10-10-x-x-|-
-|---10------10------------------------10------10-12\---10--10-10-10-10-x-x-|-
-|--------------12\---------------------------------------------------------|-
-|------------------/10-------------10---------------/10--------------------|-
G1 0:30
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------12--------------------------------12------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-10\---------------10\------------10\---------------10\-------------------|-
Gsus2
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|----10-10-9------------10-10-9----------10-10-9-10-12---10-10-10-10-10-10-|-
-|----10------10---------10------10-12----10--------------10-10-10-10-10-10-|-
-|---------------12\--------------------------------------------------------|-
-|-10----------------/10---------------10---------------10------------------|-
G1 0:37
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------10-10-10-10-10-10-|-
-|-7-x-x-x-10-x-x-x-x----10-10-9-10-------10-10-9---------10-10-10-10-10-10-|-
-|-7-x-x-x-10-x-x-x-x----10---------12----10------10-12---10-10-10-10-10-10-|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-------------------------------------10---------------10------------------|-
Gsus2
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|----10-10-9------------10-10-9----------10-10-9-10-12---10-10-10-10-10-10-|-
-|----10------10---------10------10-12----10--------------10-10-10-10-10-10-|-
-|---------------12\--------------------------------------------------------|-
-|-10----------------/10--------------/10---------------10------------------|-
G1 0:44
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------10-10-10-10-|-
-|----10-10-9------------10-10-9-10-------10-10-9----12---10-10-10-10-10-10-|-
-|----10------10---------10---------12----10------10------10-10-10-10-10-10-|-
-|---------------12\--------------------------------------------------------|-
-|-10-----------------10---------------10---------------10------------------|-
Gsus2
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-------------------------6--6-6-6h7p6------------------------6--6-6-6h7p6-|-
-|--7---7--7----7---7---7--5--5-5-------7---7--7----7---7---7--5--5-5-------|-
-|--7---7--4/5--5h7-7---7---------------7---7--4/5--5h7-7---7---------------|-
-|--5---5-----------5---5---------------5---5-----------5---5---------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
G1 0:51
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|---------------8--7------6--6-6-6h7p6--------------8--7------6--6-6-6h7p6-|-
-|--7---7--7-----7--7---7--5--5-5-------7---7--7-----7--7---7--5--5-5-------|-
-|--7---7--7-----7--7---7---------------7---7--7-----7--7---7---------------|-
-|--5---5--5-----5--5---5---------------5---5--5-----5--5---5---------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
Gsus2
-|--------------------------------------------------------------|-------------
-|-------------------------6--6-6-6h7p6-------------------------|-------------
-|--7---7--7----7---7---7--5--5-5-------7---7--7----7---7--\----|-------------
-|--7---7--4/5--5h7-7---7---------------7---7--4/5--5h7-7--\----|-------------
-|--5---5-----------5---5---------------5---5-----------5--\----|-------------
-|--------------------------------------------------------------|-------------
G1 0:58
-|--------------------------------------------------------------|-------------
-|---------------8--7------6--6---6h7p6------------7-8--7-------|-------------
-|--7---7--7-----7--7---7--5--5---------7---7--7---7-7--7-------|-------------
-|--7---7--7-----7--7---7---------------7---7--7---7-7--7-------|-------------
-|--5---5--5-----5--5---5---------------5---5--5---5-5--5-------|-------------
-|--------------------------------------------------------------|-------------
Gsus2
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|----10-10-9------------10-10-9-10-12----10-10-9----------10-10-10-10-10-10|-
-|------------10---------10---------------10------10-12\---10-10-10-10-10-10|-
-|---------------12\--------------------------------------------------------|-
-|-10----------------/10---------------10---------------/10-----------------|-
G1 1:05
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|----------------------------------12--------------------------------------|-
-|---------------12----------------------------------12---------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-10-----------------10---------------10----------------10-----------------|-
Gsus2
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|----10-10-9------------10-10-9-10-12----10-10-9---------10-10-10-10-10-10-|-
-|------------10---------10---------------10------10-12---10-10-10-10-10-10-|-
-|---------------12\--------------------------------------------------------|-
-|-10----------------/10---------------10--------------/10------------------|-
G1 1:12
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|----------------------------------12--------------------------------------|-
-|---------------12----------------------------------12---------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-10-----------------10---------------10---------------10------------------|-
Gsus2
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|----10-10-9-----------10-10-9-10--------10-10-9-10-12---10-10-10-10-10-10-|-
-|------------10--------10---------12\----10--------------10-10-10-10-10-10-|-
-|---------------12\--------------------------------------------------------|-
-|-10---------------/10---------------/10---------------10------------------|-
G1 1:19
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|----10-10-9-----------10-10-9-10--------10-10-9----12---10-10-10-10-10-10-|-
-|----10------10--------10---------12-----10------10------10-10-10-10-10-10-|-
-|---------------12---------------------------------------------------------|-
-|-10----------------10----------------10---------------10------------------|-
Gsus2
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|----10-10-9-----------10-10-9-10-12----10-10-9-10-12----10-10-10-10-10-10-|-
-|----10------10--------10---------------10---------------10-10-10-10-10-10-|-
-|---------------12\--------------------------------------------------------|-
-|-10---------------/10---------------10---------------10-------------------|-
G1 1:26
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|----10-10-9-----------10-10-9-10-------10-10-9----12----10-10-10-10-10-10-|-
-|----10------10--------10---------12----10------10-------10-10-10-10-10-10-|-
-|---------------12---------------------------------------------------------|-
-|-10----------------10---------------10---------------10-------------------|-
Gsus2
-|--------------------------------------------------------------------------|-
-|-------------------------6--6-6-6h7p6------------------------6--6-6-6h7p6-|-
